最寄駅 | 豊肥本線東海学園前駅 車14分 |
---|---|
住所 | 熊本県熊本市東区長嶺西1丁目5-1 シュロアモール長嶺(ハ棟) |
電話番号 | 096-213-0957 |
診療内容 | 一般歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
現在位置取得中
エリア/駅
現在の絞込み条件
※現在マップでの表示は出来ません
最寄駅 | 豊肥本線東海学園前駅 車14分 |
---|---|
住所 | 熊本県熊本市東区長嶺西1丁目5-1 シュロアモール長嶺(ハ棟) |
電話番号 | 096-213-0957 |
診療内容 | 一般歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最寄駅 | 豊肥本線「東海学園前駅」より車15分 |
---|---|
住所 | 熊本県熊本市東区戸島西1-29-6 |
電話番号 | 096-331-9900 |
診療内容 | 一般歯科 / 矯正歯科 / ホワイトニング・審美歯科 / 口腔外科 / インプラント |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~21:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最寄駅 | 豊肥本線水前寺駅 出口車15分■豊肥本線東海学園前駅 出口車15分 |
---|---|
住所 | 熊本県熊本市東区小峯2-6-48 |
電話番号 | 096-367-5455 |
診療内容 | 一般歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~13:00 | ○ | 休 | 休 | |||||
09:00~21:00 | ○ | 休 | 休 | |||||
09:00~22:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
最寄駅 |
健軍町駅 徒歩2分
健軍交番前駅 徒歩3分
動植物園入口駅 徒歩7分
熊本市電 健軍町電停より 徒歩1分
|
---|---|
住所 | 熊本県熊本市東区若葉1-1-1 |
電話番号 | 096-365-4066 |
診療内容 | 一般歯科 / 矯正歯科 / 口腔外科 / 訪問歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~22:00 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
最寄駅 |
健軍町駅 徒歩2分
健軍交番前駅 徒歩3分
動植物園入口駅 徒歩7分
熊本市電 健軍町電停より 徒歩1分
|
---|---|
住所 | 熊本県熊本市東区若葉1-1-1 |
電話番号 | 096-365-4066 |
診療内容 | 一般歯科 / 矯正歯科 / 口腔外科 / 訪問歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~21:30 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
最寄駅 |
健軍町駅 徒歩2分
健軍交番前駅 徒歩3分
動植物園入口駅 徒歩7分
熊本市電 健軍町電停より 徒歩1分
|
---|---|
住所 | 熊本県熊本市東区若葉1-1-1 |
電話番号 | 096-365-4066 |
診療内容 | 一般歯科 / 矯正歯科 / 口腔外科 / 訪問歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~21:30 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
最寄駅 |
健軍町駅 徒歩2分
健軍交番前駅 徒歩3分
動植物園入口駅 徒歩7分
熊本市電 健軍町電停より 徒歩1分
|
---|---|
住所 | 熊本県熊本市東区若葉1-1-1 |
電話番号 | 096-365-4066 |
診療内容 | 一般歯科 / 矯正歯科 / 口腔外科 / 訪問歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~21:30 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |