飯塚歯科診療所の基本情報
医院名 | 飯塚歯科診療所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 栃木県佐野市堀米町3106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄駅 | 県道237号線菊川町交差点の西側へすぐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | あり 4台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療内容 | 一般歯科 / 小児歯科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0283-24-8112 ※ご予約の際は「プロレコを見た」と言うとスムーズです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
現在位置取得中
医院名 | 飯塚歯科診療所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 栃木県佐野市堀米町3106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄駅 | 県道237号線菊川町交差点の西側へすぐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | あり 4台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療内容 | 一般歯科 / 小児歯科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0283-24-8112 ※ご予約の際は「プロレコを見た」と言うとスムーズです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴 |