橋場診療所の基本情報
医院名 | 橋場診療所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都台東区橋場2-2-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄駅 | 常磐線■山手線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | あり 1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療内容 | 一般歯科 / 小児歯科 / 口腔外科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-5808-7321 ※ご予約の際は「プロレコを見た」と言うとスムーズです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
現在位置取得中
医院名 | 橋場診療所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都台東区橋場2-2-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄駅 | 常磐線■山手線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | あり 1台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療内容 | 一般歯科 / 小児歯科 / 口腔外科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 03-5808-7321 ※ご予約の際は「プロレコを見た」と言うとスムーズです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴 |