歌津仮設歯科診療所の基本情報
医院名 | 歌津仮設歯科診療所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮城県本吉郡南三陸町歌津字枡沢88-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | あり 4台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療内容 | 一般歯科 / 小児歯科 / 訪問歯科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0226-36-3717 ※ご予約の際は「プロレコを見た」と言うとスムーズです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
現在位置取得中
医院名 | 歌津仮設歯科診療所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮城県本吉郡南三陸町歌津字枡沢88-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | あり 4台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療内容 | 一般歯科 / 小児歯科 / 訪問歯科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0226-36-3717 ※ご予約の際は「プロレコを見た」と言うとスムーズです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴 |