最寄駅 | 山陰本線 倉吉駅 関金温泉行き関金温泉下車徒歩3分 関金温泉明高行き関金温泉下車徒歩3分 関金温泉山口行き関金温泉下車徒歩3分 30分 |
---|---|
住所 | 鳥取県倉吉市関金町関金宿246-1 |
電話番号 | 0858-45-3418 |
診療内容 | 一般歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~18:30 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 |
現在位置取得中
エリア/駅
現在の絞込み条件
※現在マップでの表示は出来ません
最寄駅 | 山陰本線 倉吉駅 関金温泉行き関金温泉下車徒歩3分 関金温泉明高行き関金温泉下車徒歩3分 関金温泉山口行き関金温泉下車徒歩3分 30分 |
---|---|
住所 | 鳥取県倉吉市関金町関金宿246-1 |
電話番号 | 0858-45-3418 |
診療内容 | 一般歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~18:30 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 |
最寄駅 | 山陰本線 倉吉駅 関金行き生田日ノ丸前バス停下車徒歩1分 15分 |
---|---|
住所 | 鳥取県倉吉市生田356-2 |
電話番号 | 0858-48-2220 |
診療内容 | 一般歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | 休 | 休 |
14:30~18:30 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | 休 | 休 |
最寄駅 | 山陰本線 倉吉駅 倉吉パークスクエアバス停下車徒歩3分 12分 |
---|---|
住所 | 鳥取県倉吉市幸町507-20 |
電話番号 | 0858-22-0555 |
診療内容 | 一般歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 |
14:30~18:30 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 |
最寄駅 |
倉吉駅 徒歩3分
最寄駅:JR山陰本線、空港バス倉吉駅
|
---|---|
住所 | 鳥取県倉吉市上井町2丁目8-21 |
電話番号 | 0858-26-0819 |
診療内容 | 一般歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | 休 | 休 |
最寄駅 | 山陰本線 倉吉駅 市内行き厚生病院前下車徒歩5分 |
---|---|
住所 | 鳥取県倉吉市東巌城町170 |
電話番号 | 0858-22-7256 |
診療内容 | 一般歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~17:30 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 |
最寄駅 | 山陰本線 倉吉駅 宮川町バス停留所前 徒歩0分 |
---|---|
住所 | 鳥取県倉吉市宮川町177-18 |
電話番号 | 0858-22-3377 |
診療内容 | 一般歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30~13:00 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | 休 | 休 |
15:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | 休 | 休 |
最寄駅 | 山陰本線 倉吉駅 市内線赤瓦・白壁土蔵バス停下車徒歩30秒 10分 |
---|---|
住所 | 鳥取県倉吉市明治町1031-26 |
電話番号 | 0858-22-2007 |
診療内容 | 一般歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | 休 | 休 |
14:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | 休 | 休 |