最寄駅 | |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区将監2-12-6 |
電話番号 | 022-373-3001 |
診療内容 | 一般歯科 / 訪問歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 |
13:45~18:00 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 |
現在位置取得中
エリア/駅
現在の絞込み条件
※現在マップでの表示は出来ません
最寄駅 | |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区将監2-12-6 |
電話番号 | 022-373-3001 |
診療内容 | 一般歯科 / 訪問歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 |
13:45~18:00 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 |
最寄駅 | 宮城交通長命ヶ丘東一丁目バス停から徒歩2分 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘2丁目317 |
電話番号 | 022-378-4575 |
診療内容 | 一般歯科 / 訪問歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
13:30~18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
最寄駅 | 宮城交通バス「鶴が丘ニュータウン入口」から徒歩1分 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区鶴ガ丘1丁目5626 |
電話番号 | 022-375-8211 |
診療内容 | 一般歯科 / 小児歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30~14:00 | ○ | 休 | 休 | |||||
09:30~18:30 | ○ | 休 | 休 | |||||
09:30~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
最寄駅 | 西中山バス停そば。イオン仙台中山店より車で5分程。 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区実沢字男生山45 |
電話番号 | 022-376-0141 |
診療内容 | 一般歯科 / 小児歯科 / 矯正歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | 休 | ○ | 休 | 休 | ||||
09:30~12:30 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | 休 | |
14:30~18:00 | 休 | ○ | 休 | 休 | ||||
14:30~19:30 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | 休 |
最寄駅 | 市営地下鉄泉中央駅より約20分 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区向陽台3丁目3715 |
電話番号 | 022-375-2055 |
診療内容 | 一般歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 |
14:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | 休 | 休 |
最寄駅 | 地下鉄旭ヶ丘駅より、タクシーで5分。徒歩15分。 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区南光台2丁目17‐15 |
電話番号 | 022-234-1188 |
診療内容 | 一般歯科 / 小児歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
14:30~18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
最寄駅 | 宮城交通バス 鶴が丘ニュータウン下車 徒歩1分 (鶴が丘郵便局向い 仙台銀行並び) |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区鶴ガ丘1丁目29‐6 |
電話番号 | 0223-75-2548 |
診療内容 | 一般歯科 |
最寄駅 | 仙台市地下鉄南北線泉中央駅より泉パークタウン行きバスに乗り桂3丁目で下車、徒歩1分。 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区桂3丁目1-5 |
電話番号 | 0223-73-6480 |
診療内容 | 一般歯科 |
最寄駅 | 高森5丁目北バス停より徒歩すぐ。 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区高森8丁目1‐1 |
電話番号 | 0223-78-9575 |
診療内容 | 一般歯科 |
最寄駅 | 最寄駅:仙台市地下鉄泉中央駅 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区上谷刈4丁目9‐22 |
電話番号 | 0223-71-5511 |
診療内容 | 一般歯科 |
最寄駅 | バス停「南光台児童館入口」より徒歩1分、「南光台三丁目」より徒歩5分です。地下鉄「旭ヶ丘」駅より徒歩10分程度です。詳しくはホームページをご参照下さい。 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区南光台2丁目15‐24 |
電話番号 | 022-275-5131 |
診療内容 | 一般歯科 / 小児歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
14:00~19:00 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
最寄駅 | 最寄駅:仙台市地下鉄泉中央駅 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区将監4丁目18‐5 |
電話番号 | 0223-73-3050 |
診療内容 | 一般歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~12:30 | ○ | ○ | 休 | 休 | ||||
09:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
最寄駅 | 地下鉄「泉中央駅」より車15分 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区鶴ガ丘3丁目1‐88 |
電話番号 | 0223-42-1551 |
診療内容 | 一般歯科 / 小児歯科 / 予防歯科 / 訪問歯科 |
最寄駅 | 宮城交通バス停住宅前下車徒歩0分 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区市名坂字御釜田142‐5 サンロードビル2F |
電話番号 | 0223-74-9771 |
診療内容 | 一般歯科 |
最寄駅 | 宮城交通バス「寺岡中学校前」から徒歩5分。 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区寺岡5‐11‐23 |
電話番号 | 0223-78-6430 |
診療内容 | 一般歯科 |
最寄駅 | |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区館6丁目14‐5 |
電話番号 | 0223-79-5722 |
診療内容 | 一般歯科 |
最寄駅 | 宮城交通バス「向陽台2丁目南」バス停前 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区向陽台4-2-4 |
電話番号 | 0223-74-1150 |
診療内容 | 一般歯科 |
最寄駅 | 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 車10分 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区泉ケ丘3丁目5-17 |
電話番号 | 022-725-6210 |
診療内容 | 一般歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
14:30~18:00 | ○ | 休 | 休 | |||||
15:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
最寄駅 | 地下鉄泉中央駅より宮城交通バスで、高森ポンプ場前下車、徒歩1分(泉パークタウン車庫行寺岡・紫山経由か寺岡3丁目行)。東北自動車道、泉PA(ETC専用)より5分。 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区高森42536 |
電話番号 | 022-377-4832 |
診療内容 | 一般歯科 / 小児歯科 |
最寄駅 | 国道4号線仙台バイパスを北に向かって、ヤマト運輸がある交差点を左折します。左折したら、信号機を2つ越して、約700mの所です。 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市泉区北高森31 |
電話番号 | 022-377-2350 |
診療内容 | 一般歯科 / 小児歯科 / 矯正歯科 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~13:00 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
14:00~18:00 | 休 | ○ | 休 | 休 | ||||
14:30~19:00 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 |